實(shí)訓(xùn)三 初始化設(shè)置—初始資料的錄入
2012年1月2日,以楊芳11進(jìn)入系統(tǒng)→基礎(chǔ)資料→固定資產(chǎn)類別設(shè)置。
任務(wù)一 初始資料類別的設(shè)置
1、 固定資產(chǎn)類別的設(shè)置
如表11所示,進(jìn)行科信電腦公司固定資產(chǎn)類別的設(shè)置。
表11 固定資產(chǎn)類別的設(shè)置
類別名稱 | 常用折舊方法 | 預(yù)計(jì)凈殘值率 |
房屋及建筑物 | 平均年限法 | 4% |
交通運(yùn)輸車輛 | 平均年限法 | 4% |
電子設(shè)備及通信設(shè)備 | 平均年限法 | 4% |
生產(chǎn)設(shè)備 | 平均年限法 | 4% |
2、固定資產(chǎn)變動方式的設(shè)置
如表12所示,設(shè)置科信電腦公司的固定資產(chǎn)變動方式
表12 固定資產(chǎn)變動方式
3、職員類別的設(shè)置
科信電腦公司的職員類別有:行政人員、營銷人員、管理人員等三類
4、職員職務(wù)的設(shè)置
科信電腦公司的職員職務(wù)有:一般工作人員、部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理、副科長、科長、副主任、主任、副總經(jīng)理和總經(jīng)理
任務(wù)二核算項(xiàng)目檔案的錄入
1、客戶檔案的錄入
如表13所示,設(shè)置科信電腦公司的客戶檔案。
表13 客戶檔案,操作方法:核算項(xiàng)目→增加→關(guān)閉.編碼規(guī)則:2234
客戶代碼 | 客戶名稱 | 上級客戶代碼 | 上級客戶名稱 |
01 | 荊州市客戶 | 無 | 無 |
0101 | 和平區(qū)客戶 | 01 | 荊州市客戶 |
0101001 | 和平區(qū)AK商城 | 0101 | 和平區(qū)客戶 |
0101002 | 和平區(qū)BK電器城 | 0101 | |
0101003 | 和平區(qū)CK百貨商城 | 0101 | |
0101004 | 和平區(qū)DK辦公設(shè)備有限公司 | 0101 | |
0102 | 南開區(qū)客戶 | 01 | 荊州市客戶 |
0102001 | 南開區(qū)EK電器有限公司 | 0102 | 南開區(qū)客戶 |
0102002 | 南開區(qū)FK商廈 | 0102 | 南開區(qū)客戶 |
0103 | 河西區(qū)客戶 | 01 | 荊州市客戶 |
0103001 | 河西區(qū)GK辦公用品有限公司 | 0103 | 河西區(qū)客戶 |
0103002 | 河西區(qū)HK購物廣場 | 0103 | 河西區(qū)客戶 |
02 | 北京市客戶 | 無 | 無 |
0201 | 海淀區(qū)客戶 | 02 | 北京市客戶 |
0201001 | 海淀區(qū)IK家電城 | 0201 | 海淀區(qū)客戶 |
0201002 | 海淀區(qū)JK辦公設(shè)備有限公司 | 0201 | 海淀區(qū)客戶 |
0202 | 朝陽區(qū)客戶 | 02 | 北京市客戶 |
0202001 | 朝陽區(qū)KK百貨商廈 | 0202 | 朝陽區(qū)客戶 |
0202002 | 朝陽區(qū)LK商場 | 0202 | 朝陽區(qū)客戶 |
03 | 其他省市區(qū) | 無 | 無 |
0301 | 其他省 | 03 | 其他省市區(qū) |
0301001 | 其他 | 0301 | |
0302 | 其他市 | 03 | |
0302001 | 其他 | 0302 |
2、供應(yīng)商檔案的錄入
如表14所示,設(shè)置科信電腦公司的供應(yīng)商檔案,操作方法:核算項(xiàng)目→增加→關(guān)閉.編碼規(guī)則:2334
供應(yīng)商代碼 | 供應(yīng)商名稱 | 上級供應(yīng)商代碼 | 上級供應(yīng)商名稱 |
01 | 營銷一部供應(yīng)商 | 無 | 無 |
01001 | 山東AX集團(tuán) | 01 | 營銷一部供應(yīng)商 |
01002 | 河南BX電器有限公司 | 01 | 營銷一部供應(yīng)商 |
01003 | 江蘇CX集團(tuán) | 01 | 營銷一部供應(yīng)商 |
01004 | 安徽DX有限公司 | 01 | 營銷一部供應(yīng)商 |
01005 | 上海EX電器有限公司 | 01 | 營銷一部供應(yīng)商 |
01006 | 福建FX電子有限公司 | 01 | 營銷一部供應(yīng)商 |
01007 | 四川GX電器有限公司 | 01 | 營銷一部供應(yīng)商 |
02 | 營銷二部供應(yīng)商 | 無 | 無 |
02001 | 北京AY辦公設(shè)備有限公司 | 02 | 營銷二部供應(yīng)商 |
02002 | 北京BY辦公設(shè)備有限公司 | 02 | 營銷二部供應(yīng)商 |
02003 | 廣東CY實(shí)業(yè)集團(tuán) | 02 | 營銷二部供應(yīng)商 |
02004 | 上海DY辦公用品有限公司 | 02 | 營銷二部供應(yīng)商 |
02005 | 上海EY辦公設(shè)備有限公司 | 02 | 營銷二部供應(yīng)商 |
02006 | 浙江FY實(shí)業(yè)集團(tuán) | 02 | 營銷二部供應(yīng)商 |
3、部門檔案的錄入
如表15所示,設(shè)置科信電腦公司的部門檔案。操作方法:核算項(xiàng)目→職員→增加.
部門代碼 | 部門名稱 | 上級部門代碼 | 上級部門名稱 |
1 | 總部 | 無 | 無 |
100 | 總部高層 | 1 | 總部 |
101 | 總經(jīng)理辦公室 | 1 | 總部 |
102 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 總部 |
103 | 人力資源科 | 1 | 總部 |
2 | 營銷部門 | 無 | 無 |
201 | 營銷一部 | 2 | 營銷部門 |
202 | 營銷二部 | 2 | 營銷部門 |
4、職員檔案的錄入
如表16所示,設(shè)置科信電腦公司的職員檔案
表16 職員檔案
代碼 | 姓名 | 部門 | 類別 | 職務(wù) | 銀行賬號 | 基本工資(元) |
1001 | 盧高 | 總部高層 | 管理人員 | 總經(jīng)理 | 1234501 | 2000 |
1002 | 蔣飛 | 總部高層 | 管理人員 | 副總經(jīng)理 | 1234502 | 1800 |
1101 | 郭偉 | 總經(jīng)理辦公室 | 管理人員 | 主任 | 1234503 | 1400 |
1102 | 高興 | 總經(jīng)理辦公室 | 管理人員 | 副主任 | 1234504 | 1200 |
1103 | 陳銘 | 總經(jīng)理辦公室 | 管理人員 | 一般工作人員 | 1234505 | 1000 |
1201 | 楊芳 | 財(cái)務(wù)科 | 管理人員 | 科長 | 1234506 | 1600 |
1202 | 馬林 | 財(cái)務(wù)科 | 管理人員 | 副科長 | 1234507 | 1400 |
1203 | 陳蓮 | 財(cái)務(wù)科 | 管理人員 | 一般工作人員 | 1234508 | 1200 |
1301 | 李月 | 人力資源科 | 管理人員 | 科長 | 1234509 | 1400 |
1302 | 呂方 | 人力資源科 | 管理人員 | 副科長 | 1234510 | 1300 |
1303 | 趙云 | 人力資源科 | 管理人員 | 一般工作人員 | 1234511 | 1000 |
2101 | 關(guān)行 | 營銷一部 | 營銷人員 | 部門經(jīng)理 | 1234512 | 1500 |
2102 | 朱建偉 | 營銷一部 | 營銷人員 | 部門副經(jīng)理 | 1234513 | 1400 |
2103 | 楊光 | 營銷一部 | 營銷人員 | 一般工作人員 | 1234514 | 1000 |
2104 | 儲云 | 營銷一部 | 營銷人員 | 一般工作人員 | 1234515 | 1000 |
2105 | 上官云 | 營銷一部 | 營銷人員 | 一般工作人員 | 1234516 | 1000 |
2106 | 華俊 | 營銷一部 | 行政人員 | 一般工作人員 | 1234517 | 1000 |
2107 | 成龍 | 營銷一部 | 行政人員 | 一般工作人員 | 1234518 | 1000 |
2201 | 張毅 | 營銷二部 | 營銷人員 | 部門經(jīng)理 | 1234519 | 1500 |
2202 | 章程 | 營銷二部 | 營銷人員 | 部門副經(jīng)理 | 1234520 | 1400 |
2203 | 云梯 | 營銷二部 | 營銷人員 | 一般工作人員 | 1234521 | 1000 |
2204 | 鐘瑜 | 營銷二部 | 營銷人員 | 一般工作人員 | 1234522 | 1000 |
2205 | 吳為 | 營銷二部 | 營銷人員 | 一般工作人員 | 1234523 | 1000 |
2206 | 伍大 | 營銷二部 | 營銷人員 | 一般工作人員 | 1234524 | 1000 |
2207 | 吳田 | 營銷二部 | 行政人員 | 一般工作人員 | 1234525 | 1000 |
2208 | 無名 | 營銷二部 | 行政人員 | 一般工作人員 | 1234526 | 1000 |
5、庫存商品檔案的錄入
如表17所示,設(shè)置科信電腦公司的庫存商品檔案。
庫存商品代碼 | 庫存商品名稱 | 上級庫存商品代碼 | 上級庫存商品名稱 | 規(guī)格型號 | 存放地點(diǎn) | 計(jì)量單位 |
01 | 營銷一部商品 | 無 | 無 | |||
A | A | 01 | 營銷一部商品 | |||
A01 | A01 | 0101 | A | 01 | 甲倉庫1區(qū) | 臺 |
A02 | A02 | 0101 | A | 02 | 甲倉庫1區(qū) | 臺 |
A03 | A03 | 0101 | A | 03 | 甲倉庫1區(qū) | 臺 |
B | B | 01 | 營銷一部商品 | |||
B01 | B01 | 0102 | B | 01 | 甲倉庫2區(qū) | 臺 |
B02 | B02 | 0102 | B | 02 | 甲倉庫2區(qū) | 臺 |
B03 | B03 | 0102 | B | 03 | 甲倉庫2區(qū) | 臺 |
C | C | 01 | 營銷一部商品 | |||
C01 | C01 | 0103 | C | 01 | 甲倉庫2區(qū) | 臺 |
C02 | C02 | 0103 | C | 02 | 甲倉庫2區(qū) | 臺 |
C03 | C03 | 0103 | C | 03 | 甲倉庫2區(qū) | 臺 |
02 | 營銷二部商品 | 無 | 無 | |||
D | D | 02 | 營銷二部商品 | |||
D01 | D01 | 0201 | D | 01 | 乙倉庫1區(qū) | 臺 |
D02 | D02 | 0201 | D | 02 | 乙倉庫1區(qū) | 臺 |
E | E | 02 | 營銷二部商品 | |||
E01 | E01 | 0202 | E | 01 | 乙倉庫2區(qū) | 臺 |
E02 | E02 | 0202 | E | 02 | 乙倉庫2區(qū) | 臺 |
F | F | 02 | 營銷二部商品 | |||
F01 | F01 | 0203 | F | 01 | 乙倉庫2區(qū) | 臺 |
F02 | F02 | 0203 | F | 02 | 乙倉庫2區(qū) | 臺 |
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國會計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號
京ICP備12013966號