實(shí)訓(xùn)七 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制與財(cái)務(wù)分析
說(shuō)明:以“楊芳”身份登陸。
任務(wù)一 資產(chǎn)負(fù)債表的編制
引入模板中的資產(chǎn)負(fù)債表,導(dǎo)入帳套中的數(shù)據(jù)(2012年1月數(shù)據(jù))。
任務(wù)二 利潤(rùn)表的編制
利潤(rùn)表 | 企會(huì)2表 | |
編制單位: | 2012年1月 | 單位:元 |
A項(xiàng) 目 | B本期金額 | C上期金額 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 1,352,500.00 | 0.00 |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 1,159,899.95 | 0.00 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 1,486.12 | 0.00 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 63,177.12 | 0.00 |
管理費(fèi)用 | 71,628.53 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 4,911.68 | 0.00 |
資產(chǎn)減值損失 | 15,000.00 | 0.00 |
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 0.00 | 0.00 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 0.00 | 0.00 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 0.00 | 0.00 |
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 36,396.60 | 0.00 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 4,700.00 | 0.00 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 0.00 | 0.00 |
三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 41,096.60 | 0.00 |
減:所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 41,096.60 | 0.00 |
五、每股收益: |
|
|
(一)基本每股收益 |
|
|
(二)稀釋每股收益 |
|
|
單位負(fù)責(zé)人: | 會(huì)計(jì)主管: | 制表人: |
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)