印花稅稅目稅率表(2021版,2022年7月1日之前適用)
編號 | 稅目 | 征稅范圍 | 稅率(稅額) | 納稅人 | 備注 |
1 |
購銷合同 | 包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷、結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同 | 按購銷金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
計稅金額判斷:①合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); ②合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); ③合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。 |
2 | 加工承攬合同 | 包括加工、定作、修繕、修理、印刷廣告、測繪、測試等合同 | 按加工或承攬收入0.5‰貼花 | 立合同人 | |
3 | 建設(shè)工程勘察設(shè)計合同 | 包括勘察、設(shè)計合同 | 按收取費用0.5‰貼花 | 立合同人 | |
4 | 建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | 按承包金額0.3‰貼花 | 立合同人 | |
5 | 財產(chǎn)租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機(jī)、機(jī)動車輛、機(jī)械、器具、設(shè)備等合同 | 按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 | 立合同人 | |
6 | 貨物運輸合同 | 包括民用航空運輸、鐵路運輸、海上運輸、內(nèi)河運輸、公路運輸和聯(lián)運合同 | 按運輸費用0.5‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
7 | 倉儲保管合同 | 包括倉儲、保管合同 | 按倉儲保管費用1‰貼花 | 立合同人 | 倉單或棧單作為合同使用的,按合同貼花 |
8 | 借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 | 按借款金額0.05‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
9 | 財產(chǎn)保險合同 | 包括財產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險合同 | 按保險費收入1‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
10 | 技術(shù)合同 | 包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同 | 按所載金額0.3‰貼花 | 立合同人 | |
11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 包括財產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù)、土地使用權(quán)出讓合同、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、商品房銷售合同 | 按所載金額0.5‰貼花 | 立據(jù)人 | |
12 | 營業(yè)賬簿 | 生產(chǎn)、經(jīng)營用賬冊 | 記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 | 立賬簿人 | 自2018年5月1日起,對按萬分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅,對按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。 |
13 | 權(quán)利、許可證照 | 包括政府部門發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證、專利證、土地使用證 | 按件貼花5元 |
領(lǐng)受人 |
|
**14 | 證券(股票)交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)A、B股 | 對買賣、繼承、贈與所書立的A股、B股股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) | 由立據(jù)雙方當(dāng)事人分別按1‰的稅率繳納證券(股票)交易印花稅 | 立據(jù)雙方當(dāng)事人 | (13個正列舉稅目之外的)需要關(guān)注這類特殊交易政策的調(diào)整 |
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點擊咨詢
©2001-2025 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司